Nos projets réalisés et en cours : un engagement continu pour un développement durable
Depuis sa création en 2010, AEDD – Agissons Ensemble pour le Développement Durable œuvre sans relâche pour améliorer les conditions de vie des populations vulnérables à l’Est de la République Démocratique du Congo. Grâce à un travail de proximité, une écoute active des besoins locaux, et le soutien indéfectible de nos partenaires, nous avons pu mettre en œuvre des projets porteurs de transformation durable dans les domaines clés du développement humain.
LISTE DES PROJETS EXECUTES ET EN COURS D’EXECUTION
Titre du projet | Partenaire financier | Periode | Lieu | Bénéficiaires | Statut | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Réponse urgente aux conséquences liées à la montée des eaux du Lac Tanganyika dans la Zone de Santé d’Uvira au Sud | Save the Children | 2024 | Ville d’Uvira | Les sinistrés des Inondations | Terminé | ||
Renforcement de protection de jeunes affectés par les conflits intercommunautaires à travers les actions de rapprochement communautaire pour la consolidation de la paix dans le groupement de Bijombo. | NPCYP /PEACE DIRECT | 2021 | Groupement de Bijombo | Les jeunes affectés par les conflits intercommunautaires | Terminé | ||
Protection des groupes vulnérables (y compris les femmes et les filles) pendant la période de covid19 à travers les services vitaux et spécialisés wash et sgbv dans la zone de sante des hauts plateaux ( Bijombo) | Norvegian Church Aid | 2021 | Zone de santé des hauts plateaux (Bijombo). | Les déplacés et familles d’accueil. | Terminé | ||
Projet solution pour la paix et relèvement(SPR) | Consortium Alerte international, MSI, et IRC | 2017 | Moyens plateaux d’Uvira | La population des moyens plateaux d’Uvira victimes des conflits intercommunautaires | Terminé | ||
Projet de Réponse de Protection de l’Enfant à l’Urgence liée aux conflits armés, à travers le Monitoring de Protection de l’Enfant, la Prise en charge Transitoire, la Réunification et la Réintégration Communautaire des Enfants Associés aux Forces et Groupes Armes (EAFGA) et des Enfants Non Accompagnés et Sépares (ENA, AS) dans les Territoires de Fizi,Uvira,Mwenga et Walungu au Sud-Kivu . | AVREO/UNICEF | 2025 | Zones de santé de FIZI et Minembwe | les enfants affectés par les conflits armés | en cours | ||
Projet de Prise en Charge, de Réunification et de Réinsertion des Enfants non Accompagne (ENA), Enfants Associes aux Forces et Groupes Armes (EAFGA) et Autres Enfants Vulnérables (OEV) a besoins Spécifique y compris les SVS et VBG affectes par les Conflits Armes et Inter communautaire territoire d’Uvira et Fizi Sud- Kivu / RD Congo | AVREO/UNICEF | 2024 | Zone de santé de Minembwe | les enfants affectés par les conflits armés | Terminé | ||
Projet de l’autorité du LAC tanganika, reboisement des montagnes nues et lutte contre les errosions. | ACDP/WWF | 2012 | KABINDULA, KIJAGA, KITUNDU . | Femmes et filles victimes des conflits armés | Terminé | ||
Gestion pacifique des conflits intercommunautai res (Pouvoirs, Fonciers et structurels) | ALTERNATIVES | 2016 | Hauts plateaux d’Uvira en groupement de BIJOMBO | Les leaders locaux des communautés Bafuliiru et Banyamulenge. | Terminé | ||
Assistance en NFI/Abris d’urgence pour 100 ménages de groupement de BIJOMBO | Fonds propre AEDD | 2017 | Hauts plateaux d’Uvira en groupement de BIJOMBO | Les déplacés internes des guerres dans le groupement de BIJOMBO | Terminé | ||
Amélioration de la qualification professionnelle et promotion de l’employabilité au Sud-Kivu (DR Congo) | Deutsche Gesellschaft fϋr Internationale Zusammenarbeit « GIZ »/GOPA | 2023 | Kabimba | Les déplacés et familles d’accueil | Terminé | ||
-Projet de Prévention, démobilisation et réintégration des enfants sortis des forces ou groupes armés, | RET INternational | 2014 et 2015 | En Territoire d’Uvira , Fizi et secteur d’Itombwe. | 237 jeunes filles et Garçons associés aux forces ou groupes armés. | Terminé | ||
Projet d’alphabétisation des adultes dans les milieux ruraux | BBC Carrefour power, -Fond propre de l’AEDD. | 2011 | Moyens et hauts plateaux d’Uvira | 125filles et mamans Affectés par les conflits Armés | Terminé | ||
Réponse Rapide WASH aux déplacés de BIJOMBO dans le cadre de renforcement de la cohesion sociale | NCA et FH RDC | 2018 et 2019 | Zone de santé des Hauts plateaux d’Uvira | Population hôte et déplacés | Terminé |
Remerciements
Nous exprimons notre profonde gratitude :
- Aux communautés bénéficiaires, pour leur engagement actif, leur collaboration et leur confiance renouvelée.
- Aux autorités locales et provinciales, pour leur accompagnement institutionnel, leur écoute et leur appui dans la mise en œuvre de nos projets.
- À nos partenaires techniques et financiers, pour leur soutien constant, leur vision partagée du développement durable et leur contribution essentielle à la réalisation de nos actions.
Votre implication collective est le moteur de notre action. Ensemble, continuons à agir pour un avenir plus inclusif, solidaire et durable.
🤝 Soutenez notre mission pour un avenir durable et inclusif
Depuis 2010, AEDD – Agissons Ensemble pour le Développement Durable œuvre aux côtés des communautés vulnérables de la RDC pour bâtir un monde plus juste, plus inclusif et plus respectueux de l’humain et de l’environnement.
Chaque jour, nous intervenons dans des domaines essentiels :
💧 accès à l’eau potable,
📚 éducation inclusive,
🌱 sécurité alimentaire,
⚕️ santé et nutrition,
👩🏽🎓 autonomisation des femmes et des jeunes,
🏥 aide humanitaire en zones de crise.
Ces actions, nous ne pouvons les mener sans vous.